Sua API e Bot
Online Agora!
Você cuida do código. A gente cuida do resto.
Uma nova casa para suas automações em Node.js e Python.
Código recebido
Ambiente preparado
Recursos alocados
Pequenos bots. Grandes possibilidades.
Seu próximo deploy começa aqui.
Prepare seu projeto
Seu bot em Node.js ou Python, em um arquivo .zip.
Envie pelo painel
Escolha um nome e a linguagem da sua aplicação.
Acompanhe tudo
Veja status e consumo em um só lugar.
Publique do seu computador
Baixe o CLI ou a extensão do VS Code, crie uma chave de API no painel e publique, reinicie e acompanhe o seu bot sem abrir o site.
Um plano para cada nova ideia.
Comece com o Start. Ganhe espaço para crescer a cada etapa.
Deslize para comparar todos os planos
| COMPARE OS PLANOSMais possibilidades. No seu ritmo. | StartGratuito | PulseEm breve | OrbitEm breve | EM DESTAQUENovaEm breve | NebulaEm breve | GalaxyEm breve | CosmosEm breve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória RAM do plano | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Processador | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Máximo de bots | 1 | 10 | 20 | 40 | 81 | 163 | 327 |
| Máximo de sites | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Monitoramento em tempo real | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Explorador de arquivos | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Console interativo | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Deploy automático via GitHub | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Compartilhamento de acesso | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Reinicialização automática | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Sites e APIs | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Proteção DDoS | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Rede privada (VLAN) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Banco de dados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Domínio personalizado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Snapshots | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Backups automáticos | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Previsto no plano | Previsto no plano | Previsto no plano |
| Seu próximo passo | Experimentar | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
Hoje só o plano Start, gratuito, está disponível: uma aplicação com 100 MB de RAM. Os demais planos e os recursos marcados são uma proposta em planejamento, não uma promessa de data. Preços e limites serão confirmados antes de qualquer contratação.
Seu código tem um lugar aqui.
Abra o painel e experimente seu primeiro deploy.